目的:可瞭解學生獲得財務資助之情形。 | |||||||||||||||
項目 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | ||||||||||
人次 | 申請金額 | 比率 | 人次 | 申請金額 | 比率 | 人次 | 申請金額 | 比率 | 人次 | 申請金額 | 比率 | 人次 | 申請金額 | 比率 | |
獎助學金 | 11,550 | 83,887,491 | 75% | 12,607 | 80,521,791 | 81% | 12,063 | 82,561,161 | 77% | 12,927 | 82,671,939 | 81% | 13,791 | 78,787,125 | 85% |
就學貸款 | 1,884 | 57,048,021 | 12% | 1,928 | 58,498,560 | 12% | 2,066 | 62,378,614 | 13% | 2,182 | 67,310,591 | 14% | 2,296 | 71,050,153 | 14% |
學雜費減免 | 1,858 | 32,444,038 | 12% | 1,693 | 30,379,576 | 11% | 1,967 | 33,933,630 | 13% | 1,971 | 33,593,618 | 12% | 1,982 | 33,896,099 | 12% |
**獎助學金包含住宿優惠、校內獎助學金、生活助學金、軍公教遺族公費及急難慰助金等。 | |||||||||||||||
**就學貸款與學雜費減免(含弱勢助學金)之比率以申請人次(2學期合計人次)佔該年度註冊人次列示。 | |||||||||||||||
**106年在學人數15426人、107年在學人數15582人、108年在學人數15716人、109年在學人數15920人、110年在學人數16164人。 |
連絡電話:(02)7749-1052